產品(pǐn)中心
PRODUCT CENTER序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | IG-1.5型(xíng) | IG-1.0型 |
1 | 過濾麵積 | m2 | 1.5 | 1.0 |
2 | 管間壓力 | MPa | 0.2 | 0.3 |
3 | 管內壓(yā)力(真空度) | Pa | 8600 | 8600 |
4 | 過(guò)濾管長(zhǎng)度 | mm | 530 | 100 |
5 | 過濾管(guǎn)根數 | 18 | 7 | |
6 | 過濾管內徑 | mm | ¢500 | ¢300 |
7 | 過(guò)濾(lǜ)管總高度 | mm | 1390 | 1600 |
8 | 過濾管總重量 | kg | 303 | 275 |
相(xiàng)關產品
Related ProductsCopy right © 2020 無錫鵬茂化工裝備有限公司 版權所有 網(wǎng)站(zhàn)製作:無錫網科