產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER型號指標 | YZG-2 | YZG-5 | YZG-9 | YZG-13 |
幹燥器內尺寸(直徑(jìng)x長度x高度(dù)) | Φ600x1200x1020 | Φ1000x1900x1500 | Φ1200x1900x1600 | Φ1400x2600x2600 |
幹燥溫度℃ | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
空載時真空度,MPa | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 |
烘盤尺寸,mm | 310X600X45 | 250X410x45 | 350X 500X45 | 400X600X45 |
烘盤數 | 4 | 20 | 36 | 42 |
容積(jī)m3 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 3.5 |
蒸(zhēng)汽壓力MPa(表壓(yā)) | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 |
幹燥器重量kg | ~250 | ~800 | ~1000 | ~1675 |
加熱麵積m2 | 2 | 5 | 9 | 13 |
相關產品
Related Products