歡迎登陸【無錫鵬茂化工裝備有限公司】官方網站!

產品中(zhōng)心

PRODUCT CENTER

不飽(bǎo)和聚酯樹脂設備



全套設(shè)備技術參數表
序號 部件名稱 容積及尺寸
1 反(fǎn)應釜(fǔ)L 50 100 300 500 1000 2000 3000 5000
2 豎式(shì)分餾柱 DN70×460 DN100×500 DN150×560 DN150×750 DN200×790 DN200×1000 DN250×1200 DN300×1200
3 豎式冷(lěng)凝器M2 0.01 0.19 0.22 0.49 1 1.5 2.5 5
4 豎式冷(lěng)凝器(qì)M2 0.29 0.58 1.5 2.08 3.17 5 12 20
5 縮水灌L 8 30 50 60 100 120 198 300
6 稀釋釜L 100 200 500 800 1500 3000 4500 7500


Copy right © 2020 無錫鵬茂化工裝備有限公司 版權所有 網站製作無錫網科

麻豆免费版_国产麻豆视频_麻豆视频在线观看_麻豆成人免费网站入口