歡迎登陸【無錫鵬茂化(huà)工裝備有限公司】官方網站!

產品中(zhōng)心

PRODUCT CENTER

不鏽鋼反(fǎn)應釜


       我廠生產的(電、蒸汽、導(dǎo)熱油加熱)不鏽鋼反(fǎn)應(yīng)鍋由鍋蓋、筒身、夾套、攪拌器(qì)、軸封傳動裝置及支承等組成,與鍋內物料接觸(chù)處的鍋體和零部件采(cǎi)用OCr18Ni9或(huò)1Cr18Ni9Ti不鏽耐酸鋼板製成。

 
電加(jiā)熱不鏽鋼反應(yīng)鍋
公(gōng)稱容量L 電熱功率 內鍋直徑φmm 夾套直徑 φmm 減速機型號 電動機 n/kw 攪拌轉速 r.p.m
50 4×2 KW φ400 φ600 BLD 0.8-1 1450/0.8 60-100
100 6×2 KW φ500 φ700 BLD 1.1-1 1450/1.1 60-100
300 6×4 KW φ800 φ1000 BLD 2.2-2 1450/2.2 60-100
500 9×4 KW φ900 φ1100 BLD 3-2 1450/3 60-100
1000 12×4 KW φ1200 φ1400 BLD 4-3 1450/4 60-100
2000 15×5 KW φ1400 φ1600 BLD 4-3 1450/4 60-100
3000 15×6 KW φ1600 φ1800 BLD 5.5-3 1450/5.5 60-100

蒸(zhēng)汽加熱反應鍋
規格L 內鍋直徑φmm 夾(jiá)套直徑φmm 電動機功率kw 減速機型(xíng)號 攪拌轉速r.p.m
30 400 500 0.6 BLD 0.6-1 60-100
50 500 600 0.8 BLD 0.8-1 60-100
100 550 650 1.1 BLD 1.1-1 60-100
150 600 700 2.2 BLD 2.2-2 60-100
200 650 750 2.2 BLD 2.2-2 60-100
300 800 900 3 BLD 3-2 60-100
500 900 1000 3 BLD 3-2 60-100
800 1100 1200 4 BLD 4-2 60-100
1000 1200 1300 4 BLD 4-3 60-100
1500 1300 1400 4 BLD 4-3 60-100
2000 1400 1500 5.5 BLD 5.5-3 60-100
2500 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
3000 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
3500 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
4000 1500 1600 7.5 BLD 7.5-4 60-100
5000 1600 1700 7.5 BLD 7.5-4 60-100
6000 1800 1900 15 BLD 15-5 60-100
18000 2000 2100 15 BLD 15-5 60-100
32000 3000 3200 37 BLD 37-56A 35-59
        由於用戶因生產工藝、操作條件不盡相同,夾套加(jiā)熱(rè)型式分為電熱(rè)棒加熱、蒸汽加熱、導熱油循環加熱(rè),軸封裝置分為填料密封和機械密封,攪拌型式有錨式、漿(jiāng)式、鍋輪式、推進式或框式。開孔數量、規格或其它要求可根據用戶要求設計、製作。




Copy right © 2020 無錫鵬茂化工(gōng)裝備有限公司(sī) 版權所有 網站製作無錫網(wǎng)科

麻豆免费版_国产麻豆视频_麻豆视频在线观看_麻豆成人免费网站入口